Резка керамогранита, плитки, изготовление ступеней и декоративных элементов
Образцы изделий можно посмотреть в офисе
Минимальная стоимость заказа - 10 000 руб. | ||||||||||||
1 | РЕЗЫ (формат до 1200х1200 мм.) | |||||||||||
Цена/руб | ||||||||||||
№ | Наименование | ед.изм | ≤100 м.п | ≤500 м.п | ||||||||
1,1 | Прямолинейный рез (без фаски) | руб/м.п. | 165р. | 134р. | ||||||||
1,2 | Рез под углом, L реза 45° | руб/м.п. | 394р. | 394р. | ||||||||
1,3 | Резка плитки пополам (без фаски) | руб/м.п. | 221р. | по запросу | ||||||||
1,4 | Снятие фаски (вручную) | 20% от стоимости реза | ||||||||||
2 | Гидрообразивная резка (формат до 1200х1200 мм.) | |||||||||||
№ | Наименование | ед.изм | Цена/руб | |||||||||
2,1 | Рез WJ | руб/м.п. | 670р. | |||||||||
2,2 | Рез WJ пристыковок из плитки 30х30 | руб/шт. | 355р. | |||||||||
2,3 | Рез WJ пристыковок из плитки 40х40 | руб/шт. | 433р. | |||||||||
2,4 | Рез WJ пристыковок из плитки 60х60 | руб/шт. | 512р. | |||||||||
2,5 | Вырез отверстия в плитке (под розетку, декоры) | руб/шт. | 552р. | |||||||||
3 | Резка крупноформатной плитки (формат до 2000х3000 мм.) | |||||||||||
№ | Наименование | ед.изм | Цена/руб Толщина/мм 10 |
|||||||||
3,1 | Прямолинейный рез крупноформатной плитки | руб/м.п. | - | |||||||||
3,2 | Рез WJ крупноформатной плитки | руб/м.п. | 2 285р. | |||||||||
3,3 | Рез под углом, L реза 45° | руб/м.п. | 1 214р. | |||||||||
Минимальная стоимость раскроя одной крупноформатной плиты | руб/шт. | 14 760р. | ||||||||||
4 | Изготовление мозаики | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб < 10 м2 |
||||||||
4,1 | Мозаика 30х30 (чип 2х2) см |
руб/шт. | ||||||||||
4,2 | Мозаика 30х30 (чип 3х3) см |
руб/шт. | 600р. | |||||||||
4,3 | Мозаика 30х30 (чип 5х5) см |
руб/шт. | 480р. | |||||||||
4,4 | Мозаика 30х30 (чип 7х7) см |
руб/шт. | 360р. | |||||||||
4,5 | Мозаика 30х30 (чип 10х10) см |
руб/шт. | 370р. | |||||||||
4,6 | Мозаика 3D 30х30 см (чип 7х7) |
руб/шт. | 825р. | |||||||||
4,7 | Мозаика 3D 28х78 см |
руб/шт. | 900р. | |||||||||
4,8 | руб/шт. | 831р. | ||||||||||
4,9 | руб/шт. | 600р. | ||||||||||
4,10 | Мозаика 35х28 (чип 14х7) см |
руб/шт. | 686р. | |||||||||
4,11 | Мозаика 30х30 | руб/шт. | 534р. | |||||||||
4,12 | Мозаика 30х30 | руб/шт. | 1 267р. | |||||||||
4,13 | Мозаика 30х30 | руб/шт. | 889р. | |||||||||
4,14 | Мозаика 30х30 (чип 3х9,5) см |
руб/шт. | 638р. | |||||||||
4,15 | Мозаика 30х30 ( чип 65х30, 15х15) см |
руб/шт. | 832р. | |||||||||
5 | Мозаика "МИКС" | |||||||||||
№ | Чертеж | Кол-во цветов | ед.изм | Цена/руб | ||||||||
5,1 | 2 цвета | руб/шт. | + 5 % к стоимости мозаики | |||||||||
5,2 | 3 цвета | руб/шт. | + 10 % к стоимости мозаики | |||||||||
5,3 | 4 цвета и более | руб/шт. | + 15 % к стоимости мозаики | |||||||||
6 | Изготовление Фальшмозаики | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб < 20 м2 |
||||||||
6,1 | Мозаика 30х30 (3х3) | руб/шт. | 405р. | |||||||||
6,2 | Мозаика 30х30 (3х7) | руб/шт. | 460р. | |||||||||
6,3 | Мозаика 30х30 (5х5) | руб/шт. | 432р. | |||||||||
7 | Плинтуса стандартные | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб < 100 шт. |
||||||||
7,1 | 7х30 | руб/шт. | 88р. | |||||||||
7,2 | 7х40 | руб/шт. | 110р. | |||||||||
7,3 | 7х45 | руб/шт. | 126р. | |||||||||
7,4 | 7х50 | руб/шт. | 143р.. | |||||||||
7,5 | 7x60 | руб/шт. | 177р. | |||||||||
7,6 | 7х120 | руб/шт. | 355р. | |||||||||
* если высота плинтуса не равна 7 см, стоимость изготовления увеличивается на 20% | ||||||||||||
* если плинтус режется из отходов (обрезков), то стоимость работ увеличивается на 25% | ||||||||||||
8 | Плинтуса специальные | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб < 100 шт. |
||||||||
8,1 | Вертикальный с вырезом под ступень и горизонтальный с подрезкой | руб/шт. | 504р. | |||||||||
9 | Ступени стандартные (завальцовка + насечки) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб < 100 шт. |
||||||||
9,1 | руб/шт. | 88р. | ||||||||||
9,2 | руб/шт. | 96р. | ||||||||||
9,3 | 45х45 | руб/шт. | 120р. | |||||||||
9,4 | 30х60 (из плиты 30х60) | руб/шт. | 131р. | |||||||||
9,5 | 30х60 (из плиты 60х60) | руб/шт. | 195р. | |||||||||
9,6 | 120х60 | руб/шт. | 478р. | |||||||||
9,7 | 120х30 (из плиты 120х60) | руб/шт. | 660р. | |||||||||
9,8 | Нанесение 4-х насечек на плитку без обработки края | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
10 | Ступени с капиносом (тип 1) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
10,1 | 30х33 | руб/шт. | 953р. | |||||||||
10,2 | 30х33 угловая | руб/шт. | 1 749р. | |||||||||
10,3 | 60х33 | руб/шт. | 1 632р. | |||||||||
10,4 | 60х33 угловая | руб/шт. | 3 063р. | |||||||||
10,5 | 120х33 | руб/шт. | 2 920р. | |||||||||
10,6 | 120х33 угловая | руб/шт. | 4 576р. | |||||||||
10,7 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
11 | Ступени с капиносом (тип 2) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
11,1 | 30х33 | руб/шт. | 953р. | |||||||||
11,2 | 30х33 угловая | руб/шт. | 1 749р. | |||||||||
11,3 | 60х33 | руб/шт. | 1 632р. | |||||||||
11,4 | 60х33 угловая | руб/шт. | 3 063р. | |||||||||
11,5 | 120х33 | руб/шт. | 2 920р. | |||||||||
11,6 | 120х33 угловая | руб/шт. | 4 576р. | |||||||||
11,7 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
12 | Ступени с капиносом (тип 3) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
12,1 | 30х33 | руб/шт. | 1 355р. | |||||||||
12,2 | 30х33 угловая | руб/шт. | 2 372р. | |||||||||
12,3 | 60х33 | руб/шт. | 2 319р. | |||||||||
12,4 | 60х33 угловая | руб/шт. | 4 038р. | |||||||||
12,5 | 120х33 | руб/шт. | 4 165р. | |||||||||
12,6 | 120х33 угловая | руб/шт. | 5 939р. | |||||||||
12,7 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
13 | Ступени с капиносом (тип 4) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
13,1 | 30х33 | руб/шт. | 1 446р. | |||||||||
13,2 | 30х33 угловая | руб/шт. | 2 531р. | |||||||||
13,3 | 60х33 | руб/шт. | 2 465р. | |||||||||
13,4 | 60х33 угловая | руб/шт. | 4 258р. | |||||||||
13,5 | 120х33 | руб/шт. | 4 413р. | |||||||||
13,6 | 120х33 угловая | руб/шт. | 6 273р. | |||||||||
13,7 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
14 | Ступени с капиносом (тип 5) | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
14,1 | 30х33 | руб/шт. | 1 446р. | |||||||||
14,2 | 30х33 угловая | руб/шт. | 2 531р. | |||||||||
14,3 | 60х33 | руб/шт. | 2 465р. | |||||||||
14,4 | 60х33 угловая | руб/шт. | 4 258р. | |||||||||
14,5 | 120х33 | руб/шт. | 4 413р. | |||||||||
14,6 | 120х33 угловая | руб/шт. | 6 273р. | |||||||||
14,7 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
15 | Квадрат | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб <100 шт. |
||||||||
15,1 | 7х77х7 | руб/шт. | 23р | |||||||||
15,2 | 10х1010х10 | руб/шт. | 33р. | |||||||||
15,3 | 15х1515х15 | руб/шт. | 50р. | |||||||||
16 | Полоса | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб <100 шт. |
||||||||
16,1 | 5х30 | руб/шт. | 50р. | |||||||||
16,2 | 7х30 | руб/шт. | 50р. | |||||||||
16,3 | 10х30 | руб/шт. | 50р. | |||||||||
16,4 | 15х30 | руб/шт. | 50р. | |||||||||
16,5 | 5х60 | руб/шт. | 99р. | |||||||||
16,6 | 7х60 | руб/шт. | 99р. | |||||||||
16,7 | 10х60 | руб/м.п. | 99р. | |||||||||
16,8 | 15х60 | руб/м.п. | 99р. | |||||||||
16,9 | 5х120 | руб/м.п. | 199р. | |||||||||
16,10 | 7х120 | руб/м.п. | 199р. | |||||||||
16,11 | 10х120 | руб/м.п. | 199р. | |||||||||
16,12 | 15х120 | руб/м.п. | 199р. | |||||||||
17 | Октагон | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб <10 м2 |
||||||||
17,1 | Резка с 1 стороны | руб/шт. | 102р. | |||||||||
17,2 | Резка с 2-х сторон | руб/шт. | 173р. | |||||||||
17,3 | Резка с 3-х сторон | руб/шт. | 252р. | |||||||||
17,4 | Резка с 4-х сторон | руб/шт. | 323р. | |||||||||
18 | Гексагон | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм |
|
||||||||
18,1 | Гексагон (шестиугольник) | руб/шт. |
|
|||||||||
19 | Фасад | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
19,1 | Торцевой пропил под. Вен. Фасад | руб/п.м. | 347р. | |||||||||
20 | Изделия из керамогранита толщиной 20 мм | |||||||||||
№ | Чертеж | Наиме- нование |
ед.изм | Цена/руб | ||||||||
20,1 | Ступень с подклееным носиком 30х60х2см фронтальная из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 2 277р. | |||||||||
20,2 | Ступень с подклееным носиком 30х60х2см угловая из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 4 427р. | |||||||||
20,3 | Ступень Тип "А" 30х60х2см фронтальная из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 1 469р. | |||||||||
20,4 | Ступень Тип "А" 30х60х2см угловая из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 716р. | |||||||||
20,5 | Ступень Тип "В" 30х60х2см фронтальная из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 1 469р. | |||||||||
20,6 | Ступень Тип "В" 30х60х2см угловая из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 2 716р. | |||||||||
20,7 | Ступень Тип "С" 30х60х2см фронтальная из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 1 247р. | |||||||||
20,8 | Ступень Тип "С" 30х60х2см угловая из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 2 307р. | |||||||||
20,9 | Подступенок 15х60х2см из плитки 60х60х2см | руб/шт. | 158р. | |||||||||
20,10 | Нанесение 4-х насечек на плитку | руб/м.п. | 314р. | |||||||||
Стандартный запас на изделия | ||||||||||||
Точное количество необходимого материала рассчитывается специалистом Mosotdelka | ||||||||||||
Мозаика | 30-50% | |||||||||||
Полосы, квадраты. | 5-10% | |||||||||||
Ступени, плинтусы | 5-10% | |||||||||||
Ступени с подклееным бортиком | 10-15% | |||||||||||
Крупноформатные изделия | Индивидуально | |||||||||||
Прочие изделия | Индивидуально | |||||||||||
Минимальная стоимость заказа - 10 000 руб. |